Energiezuschläge
Für die Herstellung und den Transport von veredeltem Quarzsand wird Energie benötigt. Gleichzeitig ist die Welt von stark schwankenden Energiepreisen betroffen, die sich auf unsere Produktions- und Versandkosten auswirken.
Um die großen Schwankungen auszugleichen, werden unsere Waren und Frachtkosten jeweils einem Energiezuschlag beigefügt. Beide Arten von Zuschlägen sind variabel, das heißt, sie werden den steigenden und fallenden Marktpreisen für Energie angepasst. Auf dieser Seite können Sie sich über die aktuellen Energiezuschlägen informieren und einen Einblick in unsere Berechnungen bekommen.
Berechnung der Energiezuschläge auf Waren
Energiezuschläge auf Waren | |||
| KW 13 € / tonne | KW 14 € / tonne | KW 15 € / tonne | |
| Gewaschener Sand als Bulkware | 0,00 | 0,57 | 0,61 |
| Ofengetrockneter Sand als Bulkware | 0,00 | 1,50 | 1,28 |
| Verpackte Waren | 0,00 | 1,55 | 1,46 |
Durchschittliche Tagespreise
Unten finden Sie den Durchschnitt der offiziellen Tagespreise für Erdgas, Strom, Dieselöl und LPG für den Zeitraum vom Freitag, dem 27. März, bis Donnerstag, dem 2. April.
| Erdgas | DKK 55,08 pro MWh |
| Strom | DKK 721,47 pro MWh |
| Dieselöl | DKK 16.560,00 pro 1.000 Liter |
| LPG (Durchs. pro Monat) | DKK 10.416,46 pro Tonne |
So berechnen wir die Energizuschläge auf Fracht (Ölzuschläge)
| Dato | Index 100 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 30.03.2026 |
| Ölpreis - Brent Europa | 68 | 118,09 | 109,14 | 121,88 |
| USD | 6,20 | 6,50 | 6,45 | 6,51 |
| Barrell - in DKK | 421,60 | 767,59 | 703,95 | 793,44 |
| Index DKK | 100 | 182,06 | 166,97 | 188,20 |
| Transport von verpackten Waren und gewaschener Bulkware | % | 16,41 | 13,39 | 17,64 |
| Silotransport von ofengetrockneter Bulkware | % | 13,95 | 11,39 | 14,99 |
| Gültig ab | KW 13 | KW 14 | KW 15 |
Die auf dieser Seite enthaltenen Angaben können Irrtümer und Tippfehler enthalten. Dafür übernehmen wir keine Haftung.
Erdgaspreise >>
Unser Erdgas wird auf dem ETF-Markt gehandelt, wählen Sie daher den Index „ETF“.
Strompreise >>
Unser Strom wird bei Nord Pool, Handelsgebiet DK1 gehandelt, wählen Sie daher die Spalte „DK1“.






